Referenční číslo: | 2018 - 208 |
---|---|
Typ projektu: | Byty |
Cena: | od 4 000 000 Kč do 11 000 000 Kč |
Poznámka: | Cena vč. DPH a provize |
Zahájení výstavby: | 01/2016 |
Plocha: | od 37 m2 do 190 m2 |
Dispozice: | 2+kk až 3+kk |
Parkování: | v ceně |
K nastěhování: | IHNED |
David Pátek
725065555
david@4develop.cz
Projekt DOCK se nachází v místě bývalého přístavu. Získal už několik mezinárodních ocenění díky svému atraktivnímu designu a zodpovědnému přístupu při dodržování moderních stavebních standardů. Ve třetí etapě budou postaveny další 3 šestipatrové budovy s bytovými jednotkami o rozloze 37 až 185 m².
Projekt DOCK jako jediný nabízí ta nejmodernější designová řešení a nové technologie: objemné prosklené prostory, francouzská okna, stylový nábytek, stropy se speciálním podsvícením, vysoce kvalitní dekorační materiály. V tomto unikátním stylu se najde každý budoucí vlastník, byť sebenáročnější. Všechny typy bytů mají vlastní balkon, terasu nebo zahradu s malebným výhledem na vodní hladinu nebo do zeleně.
Vynikající dostupnost: MHD, metro, autobus, vlak....
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okes: | Hlavní město Praha |
Obec: | Praha |
Ulice: | Menclova |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | Sklep/komora | Orientace | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3.B2.03.01 | 3+kk | 86 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | aktivní | 8 909 547 Kč |
DS4.B2.02.02 | 2+kk | 60 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | aktivní | 7 527 600 Kč |
DS2.B3.02.04 | 2+kk | 62 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | aktivní | 6 480 000 Kč |
2+kk | 78 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 7 192 100 Kč | |
3+kk | 85 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 754 968 Kč | |
3+kk | 84 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 245 998 Kč | |
3+kk | 85 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 621 868 Kč | |
3+kk | 85 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 466 992 Kč | |
3+kk | 85 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 736 780 Kč | |
3+kk | 85 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 651 571 Kč | |
2+kk | 77 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 7 192 100 Kč | |
3+kk | 100 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 10 727 200 Kč | |
2+kk | 78 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ne | -- | prodáno | 8 239 100 Kč |
Připravili jsme pro vás vizualizaci tohoto projektu.
Vše již hotovo a připraveno k předání klientům.
Energetický štítek v přípravě.