Referenční číslo: | 32 |
---|---|
Typ projektu: | Domy a vily |
Cena: | od 9 295 339 Kč do 10 787 611 Kč |
Zahájení výstavby: | 03/2022 |
Plocha: | od 161 m2 do 179 m2 m2 |
Dispozice: | 4+kk |
Pokoje: | 4 až 5 a více pokojů |
Dokončení výstavby: | 06/2023 |
K nastěhování: | 07/2023 |
David Pátek
725065555
david@4develop.cz
První etapa - 7 stavebních parcel na individuální výstavbu vyprodána,
Druhá etapa - 38 jednotek prodáno více než 90%.
Po velmi úspěšné druhé etapě, kdy nám domy prakticky mizely pod rukami, zahajujeme prodej třetí etapy.
V třetí etapě nabízíme 14 viladomů domů se dvěma jednotkami každý, ve dvou základních provedeních s rovnou a sedlovou střechou, ve třech velikostech s dispozicí 4+kk a 5+kk, již v základu ve vysokém standardu provedení zajišťující klidný a pohodový život pro vás i vaši rodinu. Dům typu 5 lze za příplatek změnit na dispozici 5+kk.
Výstavba bude zahájena nejpozději na jaře 2022.
Důmyslně promyšlený architektonický koncept projektu nabídne i unikátní benefity v podobě skvělé dopravní dostupnosti do centra Prahy či mnoha turistickými i sportovními aktivitami v okolí projektu. Naším cílem je, abyste zde našli svůj opravdový domov, kdy oceníte pobyt v bezpečném a klidném prostředí v náruči přírody.
* Veškeré vizualizace jsou pouze ilustrativní a nemusí v detailu odpovídat skutečné realizaci projektu a jeho okolí.
Součástí dodávky není vnitřní a venkovní vybavení, vč. zeleně. Projekt bude realizován v souladu se standardy projektu.
Do Prahy je to autem 15 minut a autobusem 25 minut. Nově naplánovanou vysokorychlostní železniční dráhou to bude 15 minut do centra metropole.
Pracujte v Praze, žijte v přírodě.
Do Prahy je to autem 15 minut a autobusem 25 minut. Nově naplánovanou vysokorychlostní železniční dráhou to bude 15 minut do centra metropole.
V rámci projektu investor plánuje výstavbu multifunkční budovy, kde je počítáno s rozšířením služeb vč. ordinace lékaře, výstavbu nového hřiště či cyklostezky.
V blízkém okolí naleznete lékárnu, poštu, multifunkční sportovní a tenisovou halu, restaurace, školy, školky, vč. možností alternativního vzdělání jak v anglickém jazyce, tak např. Montessori metodou. Samozřejmostí jsou dostatečné nákupní zóny a možnost celé řada venkovních aktivit vč. cyklostezky, která vás dovede za odpočinkem do Klánovického lesa.
Kraj: | Středočeský kraj |
Okes: | Praha-východ |
Obec: | Horoušany |
Ulice: | Baumanova 114 |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | plocha parcely | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21A | 4 pokoje | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 403 m2 | rezervováno | cena u makléře |
21B | 4 pokoje | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 403 m2 | rezervováno | cena u makléře |
21A | 5 a více pokojů | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 444 m2 | 1 | 403 m2 | aktivní | 9 564 434 Kč |
22B | 5 a více pokojů | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 453 m2 | 1 | 403 m2 | rezervováno | cena u makléře |
23A | -- | 161 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 464 434 Kč |
23B | -- | 161 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 453 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 463 876 Kč |
24A | 4 pokoje | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 403 m2 | rezervováno | cena u makléře |
24B | 4 pokoje | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 403 m2 | aktivní | cena u makléře |
25A | 4 pokoje | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 403 m2 | aktivní | 9 445 896 Kč |
25B | 4 pokoje | 121 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 403 m2 | rezervováno | cena u makléře |
26A | -- | 161 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | rezervováno | cena u makléře |
26B | -- | 161 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | rezervováno | cena u makléře |
27A | -- | 161 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 445 896 Kč |
27B | -- | 161 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 445 338 Kč |
29A | 5 a více pokojů | 135 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 444 m2 | 1 | 530 m2 | rezervováno | cena u makléře |
29B | 5 a více pokojů | 135 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 444 m2 | 1 | 530 m2 | rezervováno | cena u makléře |
30A | 4 pokoje | 128 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 433 m2 | 1 | 434 m2 | aktivní | 9 971 416 Kč |
30B | 5 a více pokojů | 128 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 433 m2 | 1 | 434 m2 | aktivní | 9 970 301 Kč |
31A | -- | 170 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 433 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 971 416 Kč |
31B | -- | 170 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 433 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 970 301 Kč |
32A | -- | 170 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 433 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 971 416 Kč |
32B | -- | 170 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 433 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 9 970 301 Kč |
33A | 4 pokoje | 128 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 434 m2 | aktivní | 9 962 360 Kč |
33B | 4 pokoje | 128 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 434 m2 | aktivní | 9 962 360 Kč |
34A | 4 pokoje | 128 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 434 m2 | aktivní | 9 962 360 Kč |
34B | 4 pokoje | 128 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 434 m2 | aktivní | 9 962 360 Kč |
35A | -- | 170 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | rezervováno | cena u makléře |
35B | -- | 170 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 438 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 10 012 360 Kč |
www.viladomyhorousany.cz