| Referenční číslo: | 35 |
|---|---|
| Typ projektu: | Domy a vily |
| Cena: | od 10 928 749 Kč do 16 025 061 Kč |
| Zahájení výstavby: | 07/2026 |
| Plocha: | od 97 m2 do 142 m2 m2 |
| Byty: | 4+kk až 5+kk |
| Pokoje: | 4 až 5 a více pokojů |
| Parkování: | ano |
| Dokončení výstavby: | 12/2029 |
David Pátek
725065555
david@4develop.cz
Odzvonilo bydlení v Pražských bytech. Nechte vaše děti vyrůstat v malebné obci s výbornou dostupností do metropole a občanskou vybaveností v okolí.
Moderní viladomy uprostřed přírody, podle nejnovějších trendů v bydlení a ve špičkové kvalitě. 4+kk a 5+kk jednotky vám dají dostatek prostoru i pro velkou rodinu. Optický kabel na internet s vysokorychlostním připojením k internetu. Komfort bydlení vám dodá tepelné čerpadlo spojené s teplovodním podlahovým vytápěním, velká okna mají přípravy na předokenní žaluzie, můžeme vám udělat přípravy na fotovoltaiku a mnoho dalšího.
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okes: | Praha-východ |
| Obec: | Horoušany |
| Ulice: | Kubišova 249 |
| Číslo | Byty | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | plocha parcely | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61C | -- | 333 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 273 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 11 947 791 Kč |
| 61B | 5 a více pokojů | 119 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 156 m2 | 1 | 245 m2 | aktivní | 11 093 697 Kč | |
| 61A | 5 a více pokojů | 118 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 267 m2 | 1 | 327 m2 | aktivní | 11 879 470 Kč | |
| 60C | -- | 333 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 273 m2 | 1 | 0 m2 | aktivní | 11 941 835 Kč |
| 60B | 5 a více pokojů | 119 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 159 m2 | 1 | 259 m2 | aktivní | 11 105 533 Kč | |
| 60A | 5 a více pokojů | 118 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 268 m2 | 2 | 328 m2 | aktivní | 11 873 589 Kč | |
| 59B | -- | 429 m2 | 1 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 288 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 13 965 062 Kč |
| 59A | 4 pokoje | 129 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 293 m2 | 2 | 434 m2 | aktivní | 14 002 738 Kč | |
| 58B | -- | 453 m2 | 1 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 288 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 14 674 302 Kč |
| 58A | 5 a více pokojů | 136 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 293 m2 | 2 | 453 m2 | aktivní | 14 710 298 Kč | |
| 57B | -- | 460 m2 | 1 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 295 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 15 222 222 Kč |
| 57A | 5 a více pokojů | 142 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 300 m2 | 2 | 460 m2 | aktivní | 15 262 218 Kč | |
| 56B | -- | 466 m2 | 1 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 306 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 15 307 616 Kč |
| 56A | 5 a více pokojů | 142 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 357 m2 | 2 | 518 m2 | aktivní | 15 679 143 Kč | |
| 55B | -- | 565 m2 | 1 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 398 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 16 025 061 Kč |
| 55A | 5 a více pokojů | 142 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 281 m2 | 2 | 448 m2 | aktivní | 15 172 819 Kč | |
| 54B | -- | 451 m2 | 1 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 286 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 14 684 130 Kč |
| 54A | 5 a více pokojů | 136 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 295 m2 | 2 | 455 m2 | aktivní | 14 751 430 Kč | |
| 53B | -- | m2 | 1 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 302 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 15 279 990 Kč |
| 53A | 5 a více pokojů | 142 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 304 m2 | 2 | 465 m2 | aktivní | 15 291 811 Kč | |
| 52B | -- | 454 m2 | 1 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 289 m2 | 2 | 0 m2 | aktivní | 14 736 546 Kč |
| 52A | 5 a více pokojů | 136 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 289 m2 | 2 | 441 m2 | aktivní | 14 648 055 Kč |
David Pátek - +420725065555